Currency | BUY | SELL |
---|---|---|
აშშ დოლარი | 2.945 | 2.96 |
ევრო | 3.27 | 3.28 |
რუსული რუბლი | 0.0456 | 0.0463 |
თურქული ლირა | 0.51 | 0.52 |
სომხური დრამი | 0.006 | 0.00624 |
აზერბაიჯანული მანათი | 1.713 | 1.75 |
დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 3.85 | 3.88 |
უკრაინული გრივნა | 0.116 | 0.119 |
არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი | 0.795 | 0.805 |
ავსტრალიური დოლარი | 1.91 | 2.01 |
ბულგარული ლევი | 1.58 | 1.67 |
ბაჰრეინის დინარი | 7.32 | 7.5 |
ბრაზილიური რიალი | 0.4 | 0.409 |
ბელარუსული რუბლი | 1.2 | 1.22 |
კანადური დოლარი | 2.14 | 2.234 |
შვეიცარიული ფრანკი | 2.96 | 2.97 |
ჩინური იუანი | 0.402 | 0.412 |
ჩეხური კრონა | 0.12 | 0.122 |
დანიური კრონი | 0.41 | 0.44 |
ეგვიპტური გირვანქა | 0.12 | 0.122 |
ჰონკონგური დოლარი | 0.3 | 0.305 |
უნგრული ფორინტი | 0.008 | 0.009 |
ინდონეზიური რუპია | 0.00015 | 0.000152 |
ისრაელის შეკელი | 0.78 | 0.85 |
ინდური რუპია | 0.0335 | 0.0343 |
იორდანული დინარი | 3.7 | 3.81 |
იაპონური იენი | 0.0265 | 0.027 |
სამხრეთ კორეული ვონი | 0.0015 | 0.00154 |
ქუვეითური დინარი | 9.2 | 9.45 |
ყაზახური ტენგე | 0.0068 | 0.00699 |
შრი-ლანკას რუპია | 0.01 | 0.0103 |
მალაიზიას რინგიტი | 0.6 | 0.61 |
ნორვეგიული კრონი | 0.307 | 0.314 |
ნეპალური რუპია | 0.012 | 0.0122 |
ახალზელანდიური დოლარი | 1.709 | 1.9 |
ომანური რიალი | 7.32 | 7.5 |
პაკისტანური რუპია | 0.01 | 0.0102 |
პოლონური ზლოტი | 0.72 | 0.7519 |
კატარული რიალი | 0.752 | 0.8 |
სერბიული დინარი | 0.015 | 0.0153 |
საუდის რიალი | 0.767 | 0.789 |
შვედური კრონი | 0.29 | 0.296 |
სინგაპურული დოლარი | 2.01 | 2.069 |
ტაილანდის ბაჰტი | 0.08 | 0.0819 |
უზბეკური სუმი | 0.00015 | 0.000143 |
სამხრეთაფრიკული რანდი | 0.17 | 0.174 |
Sorry, the comment form is closed at this time.